Measuring pipette, class B, brown graduation, blow out
PRICE UPON REQUEST
SKU: N/A Categories: Laboratory Glassware, Volumetric Laboratory Glassware Tags: hirschmann, measuring pipette, pipette, volumetric pipette
Item List
Item List
Thumbnail | Short Description | Sku | Price | Quantity | Add To Cart |
---|---|---|---|---|---|
![]() | GRAD. PIPETTE BLOW-OUT 1 X 0.01 ML | 1180133 | RM0.00 | ||
![]() | GRAD. PIPETTE BLOW-OUT 2 X 0.01 ML | 1180140 | RM0.00 | ||
![]() | GRAD. PIPETTE BLOW-OUT 2 X 0.02 ML | 1180141 | RM0.00 | ||
![]() | GRAD. PIPETTE BLOW-OUT 5 X 0.05 ML | 1180153 | RM0.00 | ||
![]() | GRAD. PIPETTE BLOW-OUT 5 X 0.1 ML | 1180154 | RM0.00 | ||
![]() | GRAD. PIPETTE BLOW-OUT 10 ML HIRSCHMANN | 1180160 | RM0.00 | ||
![]() | GRAD. PIPETTE BLOW-OUT 20 ML HIRSCHMANN | 1180165 | RM0.00 |
×![]()
Variation Image
Specification
Specification
Measuring pipette, class B, brown graduation, blow out
Code-No. | Contents in ml | Graduation in ml | Tolerance | Length +/- 5 mm | |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | |
1180133 | 1 | 0,01 | 0,007 | 360 | |
1180140 | 2 | 0,1 | 0,01 | 360 | |
1180141 | 2 | 0,02 | 0,01 | 360 | |
1180153 | 5 | 0,05 | 0,03 | 360 | |
1180154 | 5 | 0,1 | 0,03 | 360 | |
1180160 | 10 | 0,1 | 0,5 | 360 | |
1180165 | 20 | 0,1 | 0,1 | 360 | |
1180170 | 25 | 0,1 | 0,1 | 450 |
Related products
PP POURING RINGS, Blue
Temp. Resistance: -40ºC to +140ºC
DURAN® PURE Bottle Amber
made from Type I borosilicate 3.3 glass
DURAN® Berzelius Beaker
Fired-on, highly durable white ceramic Beakers are cylindrical vessels with a straight side wall. Thanks to this shape, beakers are
Stainless Steel Bottle UN certified, 1500 mL
DURAN Group GL 45
Stainless Steel Shipping Bottle
UN approved packaging
DURAN® Beaker Heavy Wall
with graduation and spout (filtering beaker)
DURAN® PURE Bottle Clear
made from Type I borosilicate 3.3 glass